NSE Holidays List 2022
The National Stock Exchange (NSE) releases an annual holiday list for trading, clearing, and settlement operations. Below is the list of holidays for the year 2022.
| Date | Day | Holiday | Remarks |
|---|---|---|---|
| 26 Jan 2022 | Wednesday | Republic Day | Trading Holiday |
| 1 Mar 2022 | Tuesday | Maha Shivaratri | Trading Holiday |
| 18 Mar 2022 | Friday | Holi | Trading Holiday |
| 14 Apr 2022 | Thursday | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Trading Holiday |
| 15 Apr 2022 | Friday | Good Friday | Trading Holiday |
| 3 May 2022 | Tuesday | Id-ul-Fitr | Trading Holiday |
| 15 Aug 2022 | Monday | Independence Day | Trading Holiday |
| 31 Aug 2022 | Wednesday | Ganesh Chaturthi | Trading Holiday |
| 5 Oct 2022 | Wednesday | Dussehra | Trading Holiday |
| 24 Oct 2022 | Monday | Diwali Balipratipada | Trading Holiday |
| 8 Nov 2022 | Tuesday | Gurunanak Jayanti | Trading Holiday |
| 25 Dec 2022 | Sunday | Christmas | Trading Holiday |
During these holidays, all segments of NSE (Equity, Derivative, etc.) remain closed.
Note: This list is for reference only. Please verify with the official NSE holiday calendar for any updates.
Leave a Reply